[奥迪A4L 促销]近日,2015年9月15日-2015年10月10日4S店,奥迪A4L全系优惠15万元,现车销售颜色齐全、可销售全国各地、您可同时享受到全国联保服务。购车我店赠送20000万精美装饰汽车销售、汽车美容、维修保养、验车上牌、保险理赔一条龙服务,手续方便快捷、服务全面周到,优良的售后服务为您保驾护航。 “客户至上、信誉第一”的信念,得到了广大爱车朋友的好评,欢迎各位广大爱车朋友来店购车咨询、欢迎广大客户、
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 30 TFSI 手动 舒适型 | 27.28万 | ↓7万 | 20.27万 | 订车 | 询价 |
2015款 30 TFSI 自动 舒适型 | 29.10万 | ↓8万 | 21.10万 | 现车 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 标准型 | 31.28万 | ↓9万 | 22.28万 | 现车 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 舒适型 | 33.29万 | ↓10万 | 23.29万 | 现车 | 询价 |
2015款 45 TFSI quattro 个性运动型 | 35.30万 | ↓11万 | 24.30万 | 现车 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 技术型 | 37.28万 | ↓12万 | 25.28万 | 现车 | 询价 |
2015款 35 TFSI 自动 豪华型 | 40.20万 | ↓13万 | 27.20万 | 现车 | 询价 |
2015款 45 TFSI quattro 运动型 | 47.36万 | ↓14万 | 33.36万 | 现车 | 询价 |
2015款 50 TFSI quattro 旗舰型 | 57.81万 | ↓16万 | 41.81万 | 现车 | 询价 |
奥迪A4L (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议7500公里。
奥迪A4L(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 120 | 247.00 | 200.00 |
更换火花塞 | 全系 | 180 | 592.00 | 300.0 |
奥迪A4L (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议7500公里。
奥迪A4L(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 120 | 247.00 | 200.00 |
更换火花塞 | 全系 | 180 | 592.00 | 300.00 |
车型 | 老款A4L | 新款奥迪A4L | 宝马新款3系 |
---|---|---|---|
长度(mm) | 4763 | 4761 | 4734 |
宽度(mm) | 1826 | 1826 | 1811 |
高度(mm) | 1426 | 1439 | 1455 |
轴距(mm) | 2869 | 2869 | 2920 |
|
视野方面,由于车头较长,而驾驶员的坐姿又随着车身高度的降低而有所下降,在这种情况下,新A4L的前方视野成绩214cm还是比较理想的,在级别车型中也算得上是较为优秀的。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。