保养方面:宝马X1车型享受厂家提供三年或10万公里整车质保。店内建议保养周期为10000公里,质保期内小保养(更换机油机滤)费用在1000元左右,大保养(更换机油三滤)费用在2000元左右。具体费用以4S店最终报价为准。近日,北京五方运达汽车销售有限公司 宝马X1最高优惠13万元,目前购车赠送3万元豪华礼包【导航 倒影 贴膜 发动机护板 进口封釉 封塑 真皮座椅 座垫 香水 掸子 把套 脚垫 地胶 麂皮 前后杠 左右踏板 行李架 等等】
感兴趣的朋友可到店或致电咨询, 详情见下表:
宝马X1 本店最新价格变化报价及优惠
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 促销价(万元) | 优惠 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 2014款 sDrive18i 手动型 | 25.9 | 15.9 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 sDrive18i 时尚晋级版 | 28.5 | 18.5 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 sDrive18i 领先晋级版 | 31.9 | 21.9 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 xDrive20i 时尚晋级版 | 35.9 | 25.9 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 xDrive20i M运动限量型 | 38.8 | 28.8 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 xDrive20i X套装晋级版 | 39.8 | 29.8 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2015款 xDrive20i 时尚型 | 35.9 | 25.9 | ↓10 | 现车 |
宝马X1 | 2014款 xDrive28i X设计套装 | 43.6 | 30.9 | ↓13 | 现车 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。