保养方面,奇瑞瑞虎享受2年或6万公里质保。保养周期为5000公里,更换机油机滤等费用约为200元左右,更换机油三滤等费用约为400元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养 材料会造成保养费用的差异,具体金额还要根据车况以到店核算为准。近日,编辑从北京嘉华兴业汽车贸易有限公司(奇瑞汽车)了解到,购买瑞虎。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
瑞虎3最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2015款瑞虎3 1.6L 手动风尚运动版 | 7.39万 | 5.39 | 2万元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L 手动致尚运动版 | 7.79万 | 5.79 | 2万元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 风尚运动版 | 8.39万 | 6.39 | 2万元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L 手动尊尚运动版 | 8.59万 | 6.59 | 2万元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 致尚运动版 | 8.79万 | 6.79 | 2万元 | % |
2015款瑞虎3 1.6L CVT 尊尚运动版 | 9.59万 | 7.59 | 2万元 | % |
北京地区4S经销商2015年9月8日行情 |
保养方面,厂家提供2年或6万公里的保修期(二者以先达到为限),里程 达到5000公里时可以享受一次免费保养,4S店会对车况进行检查并且更换机油机滤,以后每5000公里进行一次保养。小保养更换机油机滤约180元,大保养更换机油三滤380元左右。(具体价格以4S店为准)
瑞虎
瑞虎3细节
瑞虎集SUV的通过性、轿车的舒适性、MPV的多变组合空间于一体,具备超越普通轿车的超大视野和舒适宽敞的驾乘空间。外观造型时尚运动,整车线条劲朗有力;车内空间灵活多变,宜商宜家。10万左右的车,这是个不错的选择。(文/汽车点评 安军)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
北京嘉华兴业汽车贸易有限公司(奇瑞汽车)
联系电话:13321174088 侯经理
地址:北京市昌平区天通苑立汤路277号
奇瑞瑞虎3产品名称 | 2014款 瑞虎3 1.6L 手动智尚版 | 2015款 瑞虎3 1.6L CVT 致尚周年运动版 | 2015款 瑞虎3 1.6L MT 尊尚周年运动版 |
经销商报价 | 5.84-7.79万 | 6.59-8.79万 | 6.44-8.59万 |
厂商报价 | 7.79万 | 8.79万 | 8.59万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2014 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速(km/h) | 175Km/h | 165Km/h | 175Km/h |
工信部综合油耗 | 6.7L | 8.2L | 6.7L |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
轴距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 |
前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
整备质量(Kg) | 1358 | 1390 | 1358 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 550 | 550 | 550 |
发动机型号 | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 126 | 126 | 126 |
最大功率(kW) | 93 | 93 | 93 |
最大功率转速(rpm) | 6150 | 6150 | 6150 |
最大扭矩(Nm) | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 3900 | 3900 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD | 国IV(国V)+OBD |
变速箱简称 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 7 | 5 |
变速箱类型 | MT | CVT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
前雷达 | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | ● |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | ● |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | - |
单碟CD | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - |
- |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。